IFK Göteborg |
2 - 0 (1 - 0) |
Kalmar FF | ||||
![]() |
||||||
![]() |
Tobias Hysén (passning Stefan Selakovic) | 1-0 | 41’ | |||
![]() |
Tobias Sana (ut), Nicklas Bärkroth (in) |
55’ | ||||
60’ | Paulus Verneri Arajuuri (ut), Marcus Thorbjörnsson (in) |
![]() |
||||
64’ | Kristoffer Fagercrantz (ut), Erik Israelsson (in) |
![]() |
||||
![]() |
Sebastian Eriksson (ut), Hannes Stiller (in) |
68’ | ||||
![]() |
Ragnar Sigurdsson | 71’ | ||||
72’ | Marcel Silva Sacramento (ut), Abiola Dauda (in) |
![]() |
||||
77’ | Erik Israelsson | ![]() |
||||
90’ | Stefan Larsson | ![]() |
||||
![]() |
Nicklas Bärkroth | 2-0 | 90+2’ |
Laguppställning | |
1. | Marcus Sandberg, målvakt |
3. | Hjörtur Logi Valgardsson |
7. | Tobias Hysén |
9. | Stefan Selakovic, lagkapten |
10. | Ragnar Sigurdsson |
14. | Hjálmar Jónsson |
15. | Jakob Johansson |
16. | Erik Lund |
22. | Tobias Sana |
23. | Sebastian Eriksson |
28. | Elmar Bjarnason |
Ersättare | |
25. | Erik Dahlin, målvakt |
2. | Karl Svensson |
8. | Thomas Olsson |
11. | Robin Söder |
19. | Hannes Stiller |
21. | Nicklas Bärkroth |
27. | Joel Allansson |
Laguppställning | |
5. | Tobias Carlsson |
6. | Paulus Verneri Arajuuri |
7. | Kristoffer Fagercrantz |
8. | Henrik Rydström, lagkapten |
9. | Stefan Larsson |
12. | Daniel Lopes Silva |
17. | Daniel Freire Mendes |
19. | Ricardo Da Silva Dos Santos |
23. | Mattias Johansson |
28. | Marcel Silva Sacramento |
99. | Etrit Berisha |
Ersättare | |
45. | Zlatan Azinovic, målvakt |
2. | Marcus Thorbjörnsson |
3. | Liridon Leci |
4. | Erik Israelsson |
11. | Abiola Dauda |
18. | Johan Bertilsson |
34. | Måns Söderqvist |
Matchinformation | |
Matchnummer | 000001034 |
Tävling | Allsvenskan, herrar |
Tid | 2011-04-25 15:00 |
Spelplats | Gamla Ullevi, Göteborg |
Publik | 10 072 |
Domare | Michael Lerjéus |
Ass. domare 1 | Joakim Flink |
Ass. domare 2 | Henrik Bogdan |
Fjärdedomare | Daniel Labe, Mölndal |
Informationen ovan hämtas från Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS).
Läs mer om FOGIS