Statistik | |||||||||||||||
Tävling | Lag | MAT | STA | INB | UTB | VAR | UTV | MÅL | SPM | STM | FRM | HÖM | NIM | PAS | POÄ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT = Antal matcher, STA = Matcher från start, INB = Inbytt, UTB = Utbytt, VAR = Varningar, UTV = Utvisningar, MÅL = Mål, SPM = Spelmål, STM = Straffmål, FRM = Frisparksmål, HÖM = Hörnmål, NIM = Nickmål, PAS = Målgivande passningar, POÄ = Poäng | |||||||||||||||
Allsvenskan, herrar 2018 | Hammarby | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Allsvenskan, herrar 2017 | Hammarby | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superettan 2017 | IF Brommapojkarna | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen omg. 1-2, herrar 2017 | IF Brommapojkarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen, Grupp 8 2017 | Hammarby | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan, herrar 2016 | Hammarby | 17 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Svenska Cupen omg. 1-2, herrar 2016 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan, herrar 2015 | Hammarby | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svenska Cupen, Grupp 6 2015 | Hammarby | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen, Slutspel 2015 | Hammarby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan, herrar 2013 | Helsingborgs IF | 23 | 20 | 3 | 14 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Allsvenskan, herrar 2013 | IFK Norrköping FK | 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Allsvenskan, herrar 2013 | Helsingborgs IF | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Allsvenskan, herrar 2013 | Helsingborgs IF | 23 | 20 | 3 | 14 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Allsvenskan, herrar 2013 | IFK Norrköping FK | 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Allsvenskan, herrar 2013 | Helsingborgs IF | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Svenska Cupen omg. 1-2, herrar 2013 | Helsingborgs IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan, herrar 2012 | IFK Norrköping FK | 20 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Svenska Cupen omg. 1-2, herrar 2012 | IFK Norrköping FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen, Grupp 5 2012 | IFK Norrköping FK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan, herrar 2011 | IFK Norrköping FK | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Superettan 2010 | IFK Norrköping FK | 18 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Superettan 2009 | IFK Norrköping FK | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Informationen ovan hämtas från Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS).
Läs mer om FOGIS